Tauchgänge und Tauchpakete
| 1 TG (in €) | 5 TG (in €) | 10 TG (in €) |
mit eigener Ausrüstung | 35 | 150 | 280 |
mit Luft, Flasche und Blei | 40 | 175 | 320 |
mit Teilausrüstung | 45 | 200 | 380 |
mit eigener ABC-Ausrüstung | 50 | 225 | 430 |
mit kompletter Leihausrüstung | 55 | 250 | 480 |
Tauchkurse
Kurs | Preis in € | Dauer |
Bubbelmaker | 40 | 1/2 Tag |
Discover Scuba | 40 | 1/2 Tag |
Discover Scuba Diving | 110 | 1 Tag |
Scuba Divers | 300 | 2, 5 Tage |
Open Water Diver | 450 | 4 Tage |
Advanced Open Water Diver | 350 | 2- 3 Tage |
Rescue Diver | 450 | 4-5 Tage |
Divemaster | 700 | min. 6 Tage Praxis |
Specialty | 250 | 2 Tage |
Bei allen Tauchkurspreisen ist das PADI Buch, die Leihausrüstung sowie die Zertifizierungsgebühr bereits enthalten.
Sonstige Preise
| Preis in € | |
Emergency First Responder Kurs | 120 | 1 Tag |
Flaschenfüllung | 0,6 | pro Liter |
Schnorcheltrip | 35 | 1/2 Tag |
Kayaktrip | 40 | 1/2 Tag |
Pick Ups | 10 | |
Leider akzeptieren wir keine Kreditkarten.
Vorabüberweisung und Online Überweisung sind
möglich