Tauchgänge und Tauchpakete
| 1 TG (in €) | 5 TG (in €) | 10 TG (in €) | |
| mit eigener Ausrüstung | 40 | 190 | 350 |
| mit Luft, Flasche und Blei | 45 | 215 | 400 |
| mit Teilausrüstung | 50 | 240 | 450 |
| mit eigener ABC-Ausrüstung | 55 | 265 | 500 |
| mit kompletter Leihausrüstung | 60 | 290 | 550 |
Tauchkurse
| Kurs | Preis in € | Dauer |
| Bubbelmaker | 50 | 1/2 Tag |
| Discover Scuba | 60 | 1/2 Tag |
| Discover Scuba Diving | 120 | 1 Tag |
| Scuba Divers | 350 | 2, 5 Tage |
| Open Water Diver | 490 | 4 Tage |
| Advanced Open Water Diver | 400 | 2- 3 Tage |
| Rescue Diver | 490 | 4-5 Tage |
| Divemaster | 1500 | min. 6 Tage Praxis |
| Specialty | 250 | 2 Tage |
Bei allen Tauchkurspreisen ist das PADI Buch, die Leihausrüstung sowie die Zertifizierungsgebühr bereits enthalten.
Sonstige Preise
| Preis in € | ||
| Emergency First Responder Kurs | 120 | 1 Tag |
| Flaschenfüllung | 0,6 | pro Liter |
| Schnorcheltrip | 40 | 1/2 Tag |
| Nachtschnorcheln | 60 | ca. 2,5 Stunden, inkl. Schnorchel-Ausrüstung und Lampe |
| Pick Ups | 10 |
Leider akzeptieren wir keine Kreditkarten. Vorabüberweisung und Online Überweisung sind möglich

